| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443143 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443142 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443141 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443140 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443139 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443138 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443137 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443136 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443135 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443134 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443133 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443132 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443131 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443130 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443129 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443128 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443127 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443126 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443125 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443124 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443123 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443122 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443121 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443120 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443119 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443118 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443117 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443116 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443115 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443114 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。